LP GTX20-3 GEL-Motorradbatterie ersetzt M6023, YTX20L-BS, YTX20HL-BS 12V 18Ah
CHF 73.91
Produktinformationen "LP GTX20-3 GEL-Motorradbatterie ersetzt M6023, YTX20L-BS, YTX20HL-BS 12V 18Ah"
GEL-Motorradbatterie LP GTX20-3 12V 18Ah
Die Motorradbatterie GTX20-3, 12 Volt, 18 Ah, ist eine Startbatterie mit Geltechnologie. Die GTX20-3 Startbatterie wird bereits werkseitig aktiviert (gefüllt und geladen) und somit direkt einsatzbereit geliefert! Diese Gelbatterie ist 100% auslaufsicher und kann in einer bis zu 90° geneigten Position installiert werden. Die GTX20-3 liefert mehr Startleistung als eine herkömmliche Batterie und eignet sich insbesondere für moderne Motorräder und Motorsportfahrzeuge.
Technische Daten:
System: GEL-Technologie
Spannung: 12 Volt
Kapazität: 18Ah
Kaltstartleistung: 250A (CCA)
Masse: L x B x H: 175 x 87 x 155mm
Gewicht: 6.3 kg
Baugleiche Batterientypen:
- 518901026,
- 0092M60230,
- 00972518P1,
- 65989-97A,
- 82000, 82003,
- DIN 51821, DIN 52014,
- GEL12-20L-BS,
- GTX12-20L-BS, GTX20L-BS,
- HVT-01,
- M6023,
- YTX20HL-BS,
- YTX20L-4,YTX20L-BS,
| BIG DOG | All | ALL MODELS | |
| BUELL | 1200 | M2 CYCLONE | ’97-’02 |
| BUELL | 1200 | S 3 | ’97-’02 |
| BUELL | 1200 | S 3T THUNDERBOLT | ’97-’02 |
| BUELL | 1200 | S1 LIGHTNING,WL WHITE | ’96-’99 |
| BUELL | 1200 | S3, S3T THUNDERBOLT | ’97-’02 |
| BUELL | 1200 | X 1 LIGHTNING | ’99-’02 |
| EXCELSIOR-HENDERSON | 1386 | SUPER X | ’99-’00 |
| HARLEY-DAVIDSON | CVO FLST (SOFTAIL) | ’07-’15 | |
| HARLEY-DAVIDSON | CVO FXD (DYNA) | ’07-’15 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FLS (SOFTAIL SLIM S, FAT BOY S) | ’16- | |
| HARLEY-DAVIDSON | FLS (SOFTAIL) | ’12-’16 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FLST SERIES (SOFTAIL) | ’97-’99 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FLST SERIES (SOFTAIL) | ’91-’96 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FXD (DYNA) | ’12-’16 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FXD SERIES (DYNA) | ’07-’11 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FXD SERIES (DYNA) | ’99-’06 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FXD/FXST SERIES (DYNA) | ’91-’96 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FXD/FXST SERIES (DYNA) | ’97-’99 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FXST FLST SERIES (SOFTAIL) | ’00-’06 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FXST FLST SERIES (SOFTAIL) | ’07-’11 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 883 | 883 XL | ’97-’03 |
| HARLEY-DAVIDSON | 883 | 883 XLH | ’97-’03 |
| HARLEY-DAVIDSON | 883 | XL, XLH (SPORTSTER) | ’97-’03 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1200 | XL SERIE | ’97-’03 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1200 | XL, XLH (SPORTSTER) | ’97-’03 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1200 | XLH SERIE | ’97-’03 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1311 | FLST SERIES (SOFTAIL) | ’91-’96 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1311 | FXD/FXST SERIES (DYNA) | ’91-’96 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1340 | FLST SERIE (SOFTAIL) | ’97-’99 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1340 | FXD SERIE | ’91-’96 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1340 | FXD SERIE | ’97-’99 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1340 | FXD/FXST SERIES (DYNA) | ’97-’99 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1340 | FXST SERIE (DYNA) | ’97-’99 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1340 | FXST SERIE (DYNA) | ’91-’96 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1442 | FXST, FLST SERIES (SOFTAIL) | ’00-’06 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1449 | FLST SERIES (SOFTAIL) | ’00-’07 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1449 | FXD SERIE (DYNA) | ’99-’06 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1449 | FXST SERIE (SOFTAIL) | ’00-’07 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1450 | FLST SERIE (SOFTAIL) | ’00-’06 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1450 | FXD SERIE (DYNA) | ’99-’06 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1450 | FXD SERIES (DYNA) | ’99-’06 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1450 | FXST SERIE (SOFTAIL) | ’00-’06 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1570 | FLST SERIE (SOFTAIL) | ’07-’08 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1570 | FXD SERIE (DYNA) | ’07-’08 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1570 | FXST SERIE (SOFTAIL) | ’07-’08 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1573 | FXST, FLST SERIES (SOFTAIL) | ’07-’12 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1584 | FXD SERIES (DYNA) | ’07-’13 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1688 | FLS (SOFTAIL) | ’11-’13 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1688 | FXD (DYNA) | ’11-’13 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1803 | CVO FLST (SOFTAIL) | ’07-’13 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1803 | CVO FXD (DYNA) | ’07-’10 |
| HONDA | 954 | CBX 1000 SUPERSPORT | ’79-’82 |
| HONDA | 1000 | CBX 1000 SUPER SPORT | ’79-’82 |
| HONDA | 1100 | VF 1100 S V65 SABRE | ’84-’85 |
| HONDA | 1800 | GL 1800 GOLD WING | ’01-’08 |
| HONDA | 1800 | GL 1800 GOLD WING, F6B | ’09-’13 |
| HONDA | 1800 | NRX 1800 VALKYRIERUNE | ’01-’08 |
| HONDA | 1800 | VTX 1800 C | ’02-’03 |
| HONDA | 1800 | VTX 1800 F | ’02-’03 |
| HONDA | 1800 | VTX 1800 N | ’02-’03 |
| HONDA | 1800 | VTX 1800 R RETRO | ’02-’03 |
| HONDA | 1800 | VTX 1800 S | ’02-’03 |
| HONDA | 1800 | VTX1800C, F, N, R RETRO, S | ’02-’11 |
| KAWASAKI | 1000 | KZ 1000 P POLICE | ’02-’05 |
| KAWASAKI | 1000 | KZ 1000 SHAFT | ’79-’80 |
| KAWASAKI | 1000 | KZ 1000, LTD, CSR | ’81-’83 |
| KAWASAKI | 1000 | KZ 1000 E ST | ’79-’80 |
| KAWASAKI | 1000 | KZ 1000 R REPLICA | ’82-’83 |
| KAWASAKI | 1000 | KZ 1000-C POLICE | ’80-’81 |
| KAWASAKI | 1000 | KZ 1000-E ST, SHAFT | ’79-’80 |
| KAWASAKI | 1000 | KZ 1000-P POLICE | ’02-’03 |
| KAWASAKI | 1000 | KZ 1000-P POLICE | ’82-’01 |
| KAWASAKI | 1000 | ZG 1000 A CONCOURS | ’86-’06 |
| KAWASAKI | 1100 | KZ 1100 A | ’81-’83 |
| KAWASAKI | 1100 | KZ 1100 B GP | ’81- |
| KAWASAKI | 1100 | KZ 1100 LTD | ’81-’83 |
| KAWASAKI | 1100 | KZ 1100 A, LTD | ’81-’83 |
| MOTO GUZZI | 500 | FALCONE U.T. | |
| MOTO GUZZI | 650 | NTX | |
| MOTO GUZZI | 650 | V 65 FLORIDA | |
| MOTO GUZZI | 750 | NEVADA | |
| MOTO GUZZI | 750 | NTX | |
| MOTO GUZZI | 750 | STRADA | |
| MOTO GUZZI | 750 | V 75 | |
| MOTO GUZZI | 936 | BELLAGIO | -’10 |
| MOTO GUZZI | 1064 | CALIFORNIA CLASSIC, VINTAGE | -’12 |
| MOTO GUZZI | 1100 | BREVA | ’05-’06 |
| MOTO GUZZI | 1100 | BREVA | |
| MOTO GUZZI | 1100 | BREVA ABS | -’07 |
| MOTO GUZZI | 1100 | CALIFORNIA | |
| MOTO GUZZI | 1100 | GRISO | ’05-’06 |
| MOTO GUZZI | 1256 | MGS-01CORSA | |
| TRIUMPH | 1215 | PROPHY | ’12-’16 |
| TRIUMPH | 1215 | TIGER EXPLORER | ’12-’16 |
| TRIUMPH | 1600 | THUNDERBIRD | ’10-’16 |
| TRIUMPH | 2300 | ROCKET 3 | ’03-’07 |
| TRIUMPH | 2300 | ROCKET III | ’03-’16 |
| VICTORY | V92 C, DC CLASSIC, DELUXE CRUISER | ’98-’04 | |
| VICTORY | V92 SC SPORT CRUISER | ’00-’01 | |
| VICTORY | V92 TC TOURING CRUISER | ’02-’06 | |
| VICTORY | VEGAS JACKPOT, HAMMER, NESS,VISION | ’08-’13 | |
| VICTORY | VEGAS, KINGPIN, HAMMER | ’03-’10 | |
| VICTORY | 1507 | 8-BALL, HAMMER | ’03-’05 |
| VICTORY | 1507 | DELUXE CRUISER | ’98-’04 |
| VICTORY | 1507 | V92 C, DC CLASSIC, DELUXE CRUISER | ’98-’04 |
| VICTORY | 1507 | V92 TC TOURING CRUISER | ’02-’06 |
| VICTORY | 1507 | VEGAS, KINGPIN | ’03-’05 |
| VICTORY | 1634 | 8-BALL, HAMMER | ’06-’08 |
| VICTORY | 1634 | VEGAS, KINGPIN | ’06-’08 |
| VICTORY | 1731 | VISION | |
Anmelden